Заглушка прямоугольного сечения для систем воздуховодов предназначена для закрытия торца воздуховода, тройника или другой детали стоящей в конце системы. Изготавливаются заглушки из рулонной оцинкованной стали толщиной 0,55 - 0,7 мм
A | B | Толщина стали | Фланец | Площадь,м2 |
100 | 100 | 0,55 | 20 | 0,03 |
100 | 150 | 0,55 | 20 | 0,04 |
100 | 200 | 0,55 | 20 | 0,05 |
100 | 250 | 0,55 | 20 | 0,06 |
100 | 300 | 0,55 | 20 | 0,07 |
100 | 400 | 0,55 | 20 | 0,09 |
100 | 500 | 0,55 | 20 | 0,11 |
150 | 150 | 0,55 | 20 | 0,05 |
150 | 200 | 0,55 | 20 | 0,07 |
150 | 250 | 0,55 | 20 | 0,08 |
150 | 300 | 0,55 | 20 | 0,09 |
150 | 350 | 0,55 | 20 | 0,10 |
150 | 400 | 0,55 | 20 | 0,12 |
150 | 500 | 0,55 | 20 | 0,14 |
150 | 600 | 0,7 | 30 | 0,17 |
200 | 200 | 0,55 | 20 | 0,08 |
200 | 250 | 0,55 | 20 | 0,10 |
200 | 300 | 0,55 | 20 | 0,11 |
200 | 400 | 0,55 | 20 | 0,14 |
200 | 500 | 0,55 | 20 | 0,17 |
200 | 600 | 0,55 | 20 | 0,20 |
200 | 800 | 0,55 | 20 | 0,26 |
250 | 250 | 0,55 | 20 | 0,11 |
250 | 300 | 0,55 | 20 | 0,13 |
250 | 400 | 0,55 | 20 | 0,17 |
250 | 500 | 0,55 | 20 | 0,20 |
250 | 600 | 0,7 | 30 | 0,24 |
250 | 700 | 0,7 | 30 | 0,27 |
250 | 800 | 0,7 | 30 | 0,31 |
300 | 300 | 0,55 | 20 | 0,15 |
300 | 400 | 0,55 | 20 | 0,19 |
300 | 500 | 0,55 | 20 | 0,23 |
300 | 600 | 0,7 | 30 | 0,27 |
300 | 700 | 0,7 | 30 | 0,31 |
300 | 800 | 0,7 | 30 | 0,35 |
300 | 900 | 0,7 | 30 | 0,39 |
300 | 1000 | 0,7 | 30 | 0,43 |
400 | 400 | 0,55 | 20 | 0,24 |
400 | 500 | 0,55 | 20 | 0,29 |
400 | 600 | 0,7 | 30 | 0,34 |
400 | 700 | 0,7 | 30 | 0,39 |
400 | 800 | 0,7 | 30 | 0,44 |
400 | 900 | 0,7 | 30 | 0,49 |
400 | 1000 | 0,7 | 30 | 0,54 |
500 | 500 | 0,55 | 20 | 0,35 |
500 | 600 | 0,7 | 30 | 0,41 |
500 | 700 | 0,7 | 30 | 0,47 |
500 | 800 | 0,7 | 30 | 0,53 |
500 | 900 | 0,7 | 30 | 0,59 |
500 | 1000 | 0,7 | 30 | 0,65 |
600 | 600 | 0,7 | 30 | 0,48 |
600 | 700 | 0,7 | 30 | 0,55 |
600 | 800 | 0,7 | 30 | 0,62 |
600 | 900 | 0,7 | 30 | 0,69 |
600 | 1000 | 0,7 | 30 | 0,76 |
700 | 700 | 0,7 | 30 | 0,63 |
700 | 800 | 0,7 | 30 | 0,71 |
700 | 900 | 0,7 | 30 | 0,79 |
700 | 1000 | 0,7 | 30 | 0,87 |
800 | 800 | 0,7 | 30 | 0,80 |
800 | 900 | 0,7 | 30 | 0,89 |
800 | 1000 | 0,7 | 30 | 0,98 |
900 | 900 | 0,7 | 30 | 0,99 |
900 | 1000 | 0,7 | 30 | 1,09 |
1000 | 1000 | 0,7 | 30 | 1,20 |
Прямые участки не более 1000 мм.